Skip to content EVENT 56 Girls Open 50m Freestyle
15 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Gaby Balls | 94 | Kings Lynn | 29.41 | 608* |
| 2. | Grace Hubbard | 93 | Gt Yarmouth | 30.41 | 553* |
| 3. | Eleanor Newell | 93 | Kings Lynn | 30.51 | 547* |
| 4. | Ellen Fisher | 93 | Kings Lynn | 30.53 | 546* |
| 5. | Jessica Thorne | 94 | Aylsham Vikg | 30.77 | 534* |
| 6. | Emma Wright | 93 | Norwich Swan | 31.01 | 522* |
| 7. | Emma Bowers | 93 | Kings Lynn | 31.01 | 522* |
| 8. | Katie Sykes | 93 | Kings Lynn | 31.26 | 510* |
| 9. | Shanise Webster | 93 | Gt Yarmouth | 31.35 | 505* |
| 10. | Natalie Allen | 93 | UEA Norwich | 32.19 | 466* |
| 11. | Charlie Smith | 93 | Gt Yarmouth | 32.75 | 442* |
14 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Mimi Barr | 94 | UEA Norwich | 28.84 | 642* |
| 2. | Zoe Douthwaite | 94 | Thetford | 30.85 | 530* |
| 3. | Kimberley Anastasiou | 95 | UEA Norwich | 30.92 | 526* |
| 4. | Katie Bell | 94 | Downham&Dist | 31.05 | 520* |
| 5. | Emma Seaman | 94 | Dereham | 31.45 | 501* |
| 6. | Alex Witting | 94 | Aylsham Vikg | 31.47 | 500* |
| 7. | Laura Jones | 94 | Dereham | 31.94 | 478* |
| 8. | Alice Totterdale | 94 | Dereham | 32.38 | 458* |
| 9. | Maike Gerde | 95 | Aylsham Vikg | 32.98 | 433* |
| 10. | Laura Hayden | 95 | Diss Otters | 33.15 | 426* |
| 11. | Rachael Hopley | 94 | Norwich Swan | 33.66 | 405* |
| 12. | Sophie King | 94 | Diss Otters | 34.96 | 358* |
13 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Poppy Ingelson | 95 | UEA Norwich | 28.47 | 770 |
| 2. | Holly Bateman | 95 | UEA Norwich | 28.88 | 740 |
| 3. | Marcella Aris | 95 | UEA Norwich | 29.47 | 700 |
| 4. | Katie Nash | 95 | Diss Otters | 30.94 | 608 |
| 5. | Alexandra Perkins | 95 | UEA Norwich | 30.95 | 608 |
| 6. | Lucy Clift | 95 | Downham&Dist | 30.95 | 608 |
| 7. | Zoe Prettyman | 95 | Gt Yarmouth | 30.98 | 606 |
| 8. | Ellie Fairfoot | 95 | UEA Norwich | 30.98 | 606 |
| 9. | Lily Jones | 95 | Norwich Swan | 31.59 | 572 |
| 10. | Rimini Chettleburgh | 95 | Dereham | 31.79 | 562 |
| 11. | Zoe Johnson | 95 | UEA Norwich | 31.96 | 553 |
| 12. | Maya Harris | 95 | Diss Otters | 31.96 | 553 |
| 13. | Emma Starling | 95 | Norwich Swan | 32.06 | 547 |
| 14. | Jennifer Youngs | 95 | UEA Norwich | 32.15 | 542 |
| 15. | Issy Faulkner | 95 | UEA Norwich | 32.34 | 533 |
| 16. | Olivia Smith | 96 | Gt Yarmouth | 32.66 | 517 |
| 17. | Elly Osborne | 95 | Diss Otters | 32.98 | 502 |
| 18. | Rachel Bowling | 96 | Kings Lynn | 33.40 | 482 |
| 19. | Kelly Pywell | 96 | Gt Yarmouth | 33.64 | 470 |
| 20. | Rachel Clarke | 95 | Dereham | 33.99 | 455 |
| 21. | Emma Tudge | 95 | Dereham | 34.08 | 452 |
| 22. | Grace Calver | 95 | Gt Yarmouth | 34.19 | 447 |
| 23. | Victoria Root | 95 | Thetford | 34.26 | 444 |
| 24. | Beth Brown | 95 | Kings Lynn | 34.41 | 438 |
| 25. | Jodie Allen | 95 | UEA Norwich | 34.52 | 433 |
| 26. | Bethany Hughes | 96 | UEA Norwich | 35.34 | 400 |
| | Cara Rose | 95 | Kings Lynn | DQ | ST- |
12 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Keely Empson | 96 | Kings Lynn | 29.59 | 699 |
| 2. | Alice Oakley | 96 | UEA Norwich | 30.88 | 617 |
| 3. | Flora Shaul | 97 | UEA Norwich | 31.10 | 605 |
| 4. | Sophie Green | 96 | Kings Lynn | 31.18 | 601 |
| 5. | Hannah Lennox | 96 | Dereham | 31.38 | 589 |
| 6. | Kimberley Latta | 96 | Aylsham Vikg | 32.07 | 551 |
| 7. | Sophie Foster | 96 | Norwich Swan | 32.16 | 547 |
| 8. | Sophia Horton-jones | 96 | Dereham | 32.46 | 532 |
| 9. | Beth Smith | 96 | Kings Lynn | 32.47 | 530 |
| 10. | Hannah Blades | 96 | Diss Otters | 32.64 | 522 |
| 11. | Catherine Ruff | 96 | Aylsham Vikg | 32.97 | 506 |
| 12. | Danielle Rayner | 96 | Kings Lynn | 33.00 | 505 |
| 13. | Elle Kleinau | 96 | Thetford | 33.05 | 502 |
| 14. | Maisie Fox | 96 | UEA Norwich | 33.06 | 501 |
| 15. | Emily Lutkin | 96 | Diss Otters | 33.40 | 486 |
| 16. | Freya Macdonald | 97 | UEA Norwich | 33.97 | 460 |
| 17. | Amy Turner | 96 | Norwich Swan | 34.05 | 457 |
| 18. | Katy Jarvis | 96 | Gt Yarmouth | 34.16 | 452 |
| 19. | Zoe Warren | 96 | Downham&Dist | 34.34 | 444 |
| 20. | Anna Bales | 97 | Dereham | 35.02 | 416 |
| 21. | Amy Davidge | 96 | Norwich Swan | 35.12 | 412 |
| 22. | Lydia Holmes | 96 | Dereham | 35.19 | 409 |
| 23. | Amy Cross | 97 | Kings Lynn | 36.26 | 369 |
| 24. | Kirsty Barker | 96 | Diss Otters | 36.60 | 357 |
11 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Isobel Page | 97 | UEA Norwich | 31.19 | 593 |
| 2. | Hannah Vick | 97 | Kings Lynn | 32.71 | 513 |
| 3. | Hannah Janisch | 97 | Kings Lynn | 32.77 | 510 |
| 4. | Elise Barrett | 97 | UEA Norwich | 32.85 | 506 |
| 5. | Serena Aris | 97 | UEA Norwich | 32.92 | 503 |
| 6. | Harri Clarke | 97 | UEA Norwich | 34.09 | 449 |
| 7. | Natalie Flintham | 97 | UEA Norwich | 34.32 | 440 |
| 8. | Adelaide Loveland | 97 | Gt Yarmouth | 34.39 | 437 |
| 9. | Lucy Sorrell | 97 | UEA Norwich | 34.58 | 429 |
| 10. | Emily Bowyer | 97 | Aylsham Vikg | 34.78 | 421 |
| 11. | Emily Grapes | 97 | Downham&Dist | 34.85 | 418 |
| 12. | Alice Waterfield | 97 | Diss Otters | 34.96 | 414 |
| 13. | Isabel Bateman | 97 | UEA Norwich | 35.00 | 412 |
| 14. | Charlotte Hutton | 97 | Kings Lynn | 35.20 | 404 |
| 15. | Iona Turner | 97 | UEA Norwich | 35.30 | 401 |
| 16. | Emily Jeffery | 97 | Kings Lynn | 36.33 | 363 |
| 17. | Hannah Burgess | 97 | Dereham | 36.35 | 363 |
| 18. | Chloe Kiddell | 97 | Norwich Swan | 36.44 | 359 |
| 19. | Jaimee Woodhouse | 98 | Aylsham Vikg | 36.71 | 350 |
| 20. | Gemma Faulkner | 98 | UEA Norwich | 36.84 | 345 |
| 21. | Sausha Levy-twomey | 97 | Thetford | 37.14 | 336 |
| 22. | Molly Hemeter | 97 | Kings Lynn | 37.60 | 322 |
| 23. | Georgina Matthews | 97 | Norwich Swan | 37.77 | 317 |
| 24. | Nicole Allerton | 97 | Dereham | 38.05 | 308 |
| 25. | Olivia Pezzillo | 97 | Kings Lynn | 38.88 | 285 |
| 26. | Hannah Cole | 98 | Norwich Swan | 39.11 | 278 |
| 27. | Georgia Thompson | 97 | Norwich Swan | 40.48 | 245 |
| 28. | Ellen Hinks | 97 | Kings Lynn | 42.56 | 201 |
10 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Lauren Burton | 98 | Dereham | 32.29 | 501 |
| 2. | Laura Marzolini | 98 | Norwich Swan | 34.02 | 425 |
| 3. | Chloe Hazell | 98 | Dereham | 34.42 | 409 |
| 4. | Lily Pearson | 98 | Kings Lynn | 35.14 | 382 |
| 4. | Beckie Scaife | 98 | UEA Norwich | 35.14 | 382 |
| 6. | Sophie Empson | 98 | Kings Lynn | 35.37 | 374 |
| 7. | Arianna Waters | 98 | UEA Norwich | 36.18 | 346 |
| 8. | Sophie Alden | 98 | UEA Norwich | 36.30 | 342 |
| 9. | Medbh Williams | 98 | UEA Norwich | 36.71 | 329 |
| 10. | Isabel Holmes | 98 | Dereham | 36.89 | 323 |
| 11. | Eleanor Latta | 98 | Aylsham Vikg | 37.27 | 311 |
| 12. | Olivia Broadway | 98 | UEA Norwich | 38.24 | 284 |
| 13. | Elizabeth Cooper | 98 | Aylsham Vikg | 38.80 | 269 |
| 14. | Yael (ellie) Ronen | 99 | UEA Norwich | 38.93 | 266 |
| 15. | Lilyella Ayers | 99 | UEA Norwich | 39.18 | 260 |
| 16. | Abby Cordell | 98 | UEA Norwich | 39.75 | 246 |
| 17. | Danielle Page | 98 | Gt Yarmouth | 39.90 | 243 |
| 18. | Eleanor Maslin | 98 | Kings Lynn | 39.97 | 241 |
| 19. | Grace Mcgill | 99 | Thetford | 40.19 | 236 |
| 20. | Elise Sorrell | 98 | Downham&Dist | 40.34 | 232 |
| 21. | Lauren Scott | 99 | Kings Lynn | 40.44 | 230 |
| 22. | Poppy Howard | 98 | Norwich Swan | 41.20 | 215 |
| 23. | Grace Player | 98 | Norwich Swan | 42.34 | 192 |
| 24. | Hollie Nelson | 98 | Kings Lynn | 42.70 | 185 |
| 25. | Natalie Warnes | 98 | Kings Lynn | 43.42 | 174 |
| 26. | Nancy Turner | 99 | UEA Norwich | 44.35 | 158 |
| 27. | Grace Hemeter | 98 | Kings Lynn | 45.24 | 145 |
09 Yrs Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Lilyella Craw-seaman | 99 | UEA Norwich | 34.71 | 367 |
| 2. | Abigail Whiting | 99 | Downham&Dist | 36.44 | 311 |
| 3. | Madeline Whitbourn | 99 | Dereham | 37.73 | 275 |
| 4. | Sasha Dyke | 99 | UEA Norwich | 37.75 | 275 |
| 5. | Augusta Welsh | 99 | UEA Norwich | 39.59 | 230 |
| 6. | Jana Spinner | 99 | UEA Norwich | 40.04 | 221 |
| 7. | Jessica Nash | 99 | Diss Otters | 42.32 | 178 |
| 8. | Hannah Cooper | 99 | Aylsham Vikg | 42.56 | 174 |
| 9. | Isabelle Frymann | 99 | UEA Norwich | 42.65 | 172 |
| 10. | Emily Acland | 99 | Gt Yarmouth | 42.96 | 167 |
| 11. | Irene Ashworth | 99 | Norwich Swan | 43.05 | 166 |
| 12. | Megan Woodhouse | 00 | Aylsham Vikg | 43.09 | 165 |
| 13. | Isobel Robbins | 99 | Gt Yarmouth | 43.61 | 157 |
| 14. | Philippa Rice | 99 | Diss Otters | 43.87 | 153 |
| 15. | Amelia Heard | 99 | UEA Norwich | 43.97 | 152 |
| 16. | Isabella Carr | 99 | Norwich Swan | 44.68 | 142 |
| 17. | Amelia Driver | 00 | Gt Yarmouth | 45.13 | 136 |
| 18. | Brooklyn Cheal-ferris | 99 | Norwich Swan | 47.21 | 111 |
| 19. | Ellena Hornagold | 99 | UEA Norwich | 47.96 | 104 |
Open Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Laura Ingelson | 90 | UEA Norwich | 28.28 | 677* |
| 2. | Poppy Ingelson | 95 | UEA Norwich | 28.47 | 770 |
| 3. | Mimi Barr | 94 | UEA Norwich | 28.84 | 642* |
| 4. | Holly Bateman | 95 | UEA Norwich | 28.88 | 740 |
| 5. | Sara Greenwood | 87 | Norwich Swan | 28.92 | 637* |
| 6. | Georgia Ingleson | 90 | UEA Norwich | 29.08 | 627* |
| 7. | Catherine Markwell | 81 | UEA Norwich | 29.29 | 615* |
| 8. | Stephanie Cooke | 89 | Aylsham Vikg | 29.36 | 611* |
| 9. | Gaby Balls | 94 | Kings Lynn | 29.41 | 608* |
| 10. | Marcella Aris | 95 | UEA Norwich | 29.47 | 700 |
| 11. | Keely Empson | 96 | Kings Lynn | 29.59 | 699 |
| 12. | Whitney Buckler | 93 | UEA Norwich | 29.89 | 581* |
| 13. | Clare Freeman | 91 | Norwich Swan | 30.17 | 565* |
| 14. | Grace Hubbard | 93 | Gt Yarmouth | 30.41 | 553* |
| 15. | Eleanor Newell | 93 | Kings Lynn | 30.51 | 547* |
| 16. | Ellen Fisher | 93 | Kings Lynn | 30.53 | 546* |
| 17. | Ellie Livermore | 90 | UEA Norwich | 30.73 | 536* |
| 18. | Jade Marsters | 91 | Downham&Dist | 30.73 | 536* |
| 19. | Jessica Thorne | 94 | Aylsham Vikg | 30.77 | 534* |
| 20. | Louise Bush | 91 | UEA Norwich | 30.83 | 531* |
| 21. | Zoe Douthwaite | 94 | Thetford | 30.85 | 530* |
| 22. | Alice Oakley | 96 | UEA Norwich | 30.88 | 617 |
| 23. | Debbie Matless | 63 | UEA Norwich | 30.88 | 528* |
| 24. | Kimberley Anastasiou | 95 | UEA Norwich | 30.92 | 526* |
| 25. | Katie Nash | 95 | Diss Otters | 30.94 | 608 |
| 26. | Alexandra Perkins | 95 | UEA Norwich | 30.95 | 608 |
| 27. | Lucy Clift | 95 | Downham&Dist | 30.95 | 608 |
| 28. | Zoe Prettyman | 95 | Gt Yarmouth | 30.98 | 606 |
| 29. | Ellie Fairfoot | 95 | UEA Norwich | 30.98 | 606 |
| 30. | Emma Wright | 93 | Norwich Swan | 31.01 | 522* |
| 31. | Emma Bowers | 93 | Kings Lynn | 31.01 | 522* |
| 32. | Katie Bell | 94 | Downham&Dist | 31.05 | 520* |
| 33. | Flora Shaul | 97 | UEA Norwich | 31.10 | 605 |
| 34. | Jo Johnson | 70 | UEA Norwich | 31.11 | 517* |
| 35. | Sophie Green | 96 | Kings Lynn | 31.18 | 601 |
| 36. | Isobel Page | 97 | UEA Norwich | 31.19 | 593 |
| 37. | Katie Sykes | 93 | Kings Lynn | 31.26 | 510* |
| 38. | Shanise Webster | 93 | Gt Yarmouth | 31.35 | 505* |
| 39. | Hannah Lennox | 96 | Dereham | 31.38 | 589 |
| 40. | Catherine Livermore | 92 | UEA Norwich | 31.41 | 502* |
| 41. | Emma Seaman | 94 | Dereham | 31.45 | 501* |
| 42. | Alex Witting | 94 | Aylsham Vikg | 31.47 | 500* |
| 43. | Gabrielle Brasier | 93 | UEA Norwich | 31.51 | 498* |
| 44. | Lily Jones | 95 | Norwich Swan | 31.59 | 572 |
| 45. | Harriet Miller | 91 | Diss Otters | 31.64 | 492* |
| 46. | Rimini Chettleburgh | 95 | Dereham | 31.79 | 562 |
| 47. | Laura Jones | 94 | Dereham | 31.94 | 478* |
| 48. | Zoe Johnson | 95 | UEA Norwich | 31.96 | 553 |
| 49. | Maya Harris | 95 | Diss Otters | 31.96 | 553 |
| 50. | Emma Starling | 95 | Norwich Swan | 32.06 | 547 |
| 51. | Kimberley Latta | 96 | Aylsham Vikg | 32.07 | 551 |
| 52. | Jennifer Youngs | 95 | UEA Norwich | 32.15 | 542 |
| 53. | Sophie Foster | 96 | Norwich Swan | 32.16 | 547 |
| 54. | Natalie Allen | 93 | UEA Norwich | 32.19 | 466* |
| 55. | Lauren Burton | 98 | Dereham | 32.29 | 501 |
| 56. | Zoe Snell | 91 | Dereham | 32.29 | 462* |
| 57. | Issy Faulkner | 95 | UEA Norwich | 32.34 | 533 |
| 58. | Alice Totterdale | 94 | Dereham | 32.38 | 458* |
| 59. | Sophia Horton-jones | 96 | Dereham | 32.46 | 532 |
| 60. | Beth Smith | 96 | Kings Lynn | 32.47 | 530 |
| 61. | Hannah Blades | 96 | Diss Otters | 32.64 | 522 |
| 62. | Olivia Smith | 96 | Gt Yarmouth | 32.66 | 517 |
| 63. | Hannah Vick | 97 | Kings Lynn | 32.71 | 513 |
| 64. | Charlie Smith | 93 | Gt Yarmouth | 32.75 | 442* |
| 65. | Hannah Janisch | 97 | Kings Lynn | 32.77 | 510 |
| 66. | Elise Barrett | 97 | UEA Norwich | 32.85 | 506 |
| 67. | Serena Aris | 97 | UEA Norwich | 32.92 | 503 |
| 68. | Catherine Ruff | 96 | Aylsham Vikg | 32.97 | 506 |
| 69. | Elly Osborne | 95 | Diss Otters | 32.98 | 502 |
| 70. | Maike Gerde | 95 | Aylsham Vikg | 32.98 | 433* |
| 71. | Danielle Rayner | 96 | Kings Lynn | 33.00 | 505 |
| 72. | Charlotte Thompson | 92 | Norwich Swan | 33.02 | 431* |
| 73. | Elle Kleinau | 96 | Thetford | 33.05 | 502 |
| 74. | Maisie Fox | 96 | UEA Norwich | 33.06 | 501 |
| 75. | Laura Hayden | 95 | Diss Otters | 33.15 | 426* |
| 76. | Emily Lutkin | 96 | Diss Otters | 33.40 | 486 |
| 77. | Rachel Bowling | 96 | Kings Lynn | 33.40 | 482 |
| 78. | Kelly Pywell | 96 | Gt Yarmouth | 33.64 | 470 |
| 79. | Rachael Hopley | 94 | Norwich Swan | 33.66 | 405* |
| 80. | Freya Macdonald | 97 | UEA Norwich | 33.97 | 460 |
| 81. | Rachel Clarke | 95 | Dereham | 33.99 | 455 |
| 82. | Laura Marzolini | 98 | Norwich Swan | 34.02 | 425 |
| 83. | Amy Turner | 96 | Norwich Swan | 34.05 | 457 |
| 84. | Emma Tudge | 95 | Dereham | 34.08 | 452 |
| 85. | Harri Clarke | 97 | UEA Norwich | 34.09 | 449 |
| 86. | Katy Jarvis | 96 | Gt Yarmouth | 34.16 | 452 |
| 87. | Grace Calver | 95 | Gt Yarmouth | 34.19 | 447 |
| 88. | Victoria Root | 95 | Thetford | 34.26 | 444 |
| 89. | Natalie Flintham | 97 | UEA Norwich | 34.32 | 440 |
| 90. | Zoe Warren | 96 | Downham&Dist | 34.34 | 444 |
| 91. | Adelaide Loveland | 97 | Gt Yarmouth | 34.39 | 437 |
| 92. | Beth Brown | 95 | Kings Lynn | 34.41 | 438 |
| 93. | Chloe Hazell | 98 | Dereham | 34.42 | 409 |
| 94. | Jodie Allen | 95 | UEA Norwich | 34.52 | 433 |
| 95. | Lucy Sorrell | 97 | UEA Norwich | 34.58 | 429 |
| 96. | Lilyella Craw-seaman | 99 | UEA Norwich | 34.71 | 367 |
| 97. | Emily Bowyer | 97 | Aylsham Vikg | 34.78 | 421 |
| 98. | Emily Grapes | 97 | Downham&Dist | 34.85 | 418 |
| 99. | Sarah Thetford | 92 | Norwich Swan | 34.93 | 359* |
| 100. | Alice Waterfield | 97 | Diss Otters | 34.96 | 414 |
| 101. | Sophie King | 94 | Diss Otters | 34.96 | 358* |
| 102. | Isabel Bateman | 97 | UEA Norwich | 35.00 | 412 |
| 103. | Anna Bales | 97 | Dereham | 35.02 | 416 |
| 104. | Amy Davidge | 96 | Norwich Swan | 35.12 | 412 |
| 105. | Lily Pearson | 98 | Kings Lynn | 35.14 | 382 |
| 105. | Beckie Scaife | 98 | UEA Norwich | 35.14 | 382 |
| 107. | Lydia Holmes | 96 | Dereham | 35.19 | 409 |
| 108. | Charlotte Hutton | 97 | Kings Lynn | 35.20 | 404 |
| 109. | Iona Turner | 97 | UEA Norwich | 35.30 | 401 |
| 110. | Bethany Hughes | 96 | UEA Norwich | 35.34 | 400 |
| 111. | Sophie Empson | 98 | Kings Lynn | 35.37 | 374 |
| 112. | Arianna Waters | 98 | UEA Norwich | 36.18 | 346 |
| 113. | Amy Cross | 97 | Kings Lynn | 36.26 | 369 |
| 114. | Sophie Alden | 98 | UEA Norwich | 36.30 | 342 |
| 115. | Emily Jeffery | 97 | Kings Lynn | 36.33 | 363 |
| 116. | Hannah Burgess | 97 | Dereham | 36.35 | 363 |
| 117. | Chloe Kiddell | 97 | Norwich Swan | 36.44 | 359 |
| 117. | Abigail Whiting | 99 | Downham&Dist | 36.44 | 311 |
| 119. | Kirsty Barker | 96 | Diss Otters | 36.60 | 357 |
| 120. | Medbh Williams | 98 | UEA Norwich | 36.71 | 329 |
| 120. | Jaimee Woodhouse | 98 | Aylsham Vikg | 36.71 | 350 |
| 122. | Gemma Faulkner | 98 | UEA Norwich | 36.84 | 345 |
| 123. | Isabel Holmes | 98 | Dereham | 36.89 | 323 |
| 124. | Sausha Levy-twomey | 97 | Thetford | 37.14 | 336 |
| 125. | Eleanor Latta | 98 | Aylsham Vikg | 37.27 | 311 |
| 126. | Molly Hemeter | 97 | Kings Lynn | 37.60 | 322 |
| 127. | Madeline Whitbourn | 99 | Dereham | 37.73 | 275 |
| 128. | Sasha Dyke | 99 | UEA Norwich | 37.75 | 275 |
| 129. | Georgina Matthews | 97 | Norwich Swan | 37.77 | 317 |
| 130. | Nicole Allerton | 97 | Dereham | 38.05 | 308 |
| 131. | Olivia Broadway | 98 | UEA Norwich | 38.24 | 284 |
| 132. | Elizabeth Cooper | 98 | Aylsham Vikg | 38.80 | 269 |
| 133. | Olivia Pezzillo | 97 | Kings Lynn | 38.88 | 285 |
| 134. | Yael (ellie) Ronen | 99 | UEA Norwich | 38.93 | 266 |
| 135. | Hannah Cole | 98 | Norwich Swan | 39.11 | 278 |
| 136. | Lilyella Ayers | 99 | UEA Norwich | 39.18 | 260 |
| 137. | Augusta Welsh | 99 | UEA Norwich | 39.59 | 230 |
| 138. | Abby Cordell | 98 | UEA Norwich | 39.75 | 246 |
| 139. | Danielle Page | 98 | Gt Yarmouth | 39.90 | 243 |
| 140. | Eleanor Maslin | 98 | Kings Lynn | 39.97 | 241 |
| 141. | Jana Spinner | 99 | UEA Norwich | 40.04 | 221 |
| 142. | Grace Mcgill | 99 | Thetford | 40.19 | 236 |
| 143. | Elise Sorrell | 98 | Downham&Dist | 40.34 | 232 |
| 144. | Lauren Scott | 99 | Kings Lynn | 40.44 | 230 |
| 145. | Georgia Thompson | 97 | Norwich Swan | 40.48 | 245 |
| 146. | Poppy Howard | 98 | Norwich Swan | 41.20 | 215 |
| 147. | Jessica Nash | 99 | Diss Otters | 42.32 | 178 |
| 148. | Grace Player | 98 | Norwich Swan | 42.34 | 192 |
| 149. | Hannah Cooper | 99 | Aylsham Vikg | 42.56 | 174 |
| 150. | Ellen Hinks | 97 | Kings Lynn | 42.56 | 201 |
| 151. | Isabelle Frymann | 99 | UEA Norwich | 42.65 | 172 |
| 152. | Hollie Nelson | 98 | Kings Lynn | 42.70 | 185 |
| 153. | Emily Acland | 99 | Gt Yarmouth | 42.96 | 167 |
| 154. | Irene Ashworth | 99 | Norwich Swan | 43.05 | 166 |
| 155. | Megan Woodhouse | 00 | Aylsham Vikg | 43.09 | 165 |
| 156. | Natalie Warnes | 98 | Kings Lynn | 43.42 | 174 |
| 157. | Isobel Robbins | 99 | Gt Yarmouth | 43.61 | 157 |
| 158. | Philippa Rice | 99 | Diss Otters | 43.87 | 153 |
| 159. | Amelia Heard | 99 | UEA Norwich | 43.97 | 152 |
| 160. | Nancy Turner | 99 | UEA Norwich | 44.35 | 158 |
| 161. | Isabella Carr | 99 | Norwich Swan | 44.68 | 142 |
| 162. | Amelia Driver | 00 | Gt Yarmouth | 45.13 | 136 |
| 163. | Grace Hemeter | 98 | Kings Lynn | 45.24 | 145 |
| 164. | Brooklyn Cheal-ferris | 99 | Norwich Swan | 47.21 | 111 |
| 165. | Ellena Hornagold | 99 | UEA Norwich | 47.96 | 104 |
| | Priya Crosby | 92 | UEA Norwich | DQ | ST- |
| | Cara Rose | 95 | Kings Lynn | DQ | ST- |
16 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | YoB | Club | Time | BagCats |
|---|
| 1. | Poppy Ingelson | 95 | UEA Norwich | 28.47 | 770 |
| 2. | Mimi Barr | 94 | UEA Norwich | 28.84 | 642* |
| 3. | Holly Bateman | 95 | UEA Norwich | 28.88 | 740 |
| 4. | Gaby Balls | 94 | Kings Lynn | 29.41 | 608* |
| 5. | Marcella Aris | 95 | UEA Norwich | 29.47 | 700 |
| 6. | Keely Empson | 96 | Kings Lynn | 29.59 | 699 |
| 7. | Whitney Buckler | 93 | UEA Norwich | 29.89 | 581* |
| 8. | Grace Hubbard | 93 | Gt Yarmouth | 30.41 | 553* |
| 9. | Eleanor Newell | 93 | Kings Lynn | 30.51 | 547* |
| 10. | Ellen Fisher | 93 | Kings Lynn | 30.53 | 546* |
| 11. | Jessica Thorne | 94 | Aylsham Vikg | 30.77 | 534* |
| 12. | Zoe Douthwaite | 94 | Thetford | 30.85 | 530* |
| 13. | Alice Oakley | 96 | UEA Norwich | 30.88 | 617 |
| 14. | Kimberley Anastasiou | 95 | UEA Norwich | 30.92 | 526* |
| 15. | Katie Nash | 95 | Diss Otters | 30.94 | 608 |
| 16. | Alexandra Perkins | 95 | UEA Norwich | 30.95 | 608 |
| 17. | Lucy Clift | 95 | Downham&Dist | 30.95 | 608 |
| 18. | Zoe Prettyman | 95 | Gt Yarmouth | 30.98 | 606 |
| 19. | Ellie Fairfoot | 95 | UEA Norwich | 30.98 | 606 |
| 20. | Emma Wright | 93 | Norwich Swan | 31.01 | 522* |
| 21. | Emma Bowers | 93 | Kings Lynn | 31.01 | 522* |
| 22. | Katie Bell | 94 | Downham&Dist | 31.05 | 520* |
| 23. | Flora Shaul | 97 | UEA Norwich | 31.10 | 605 |
| 24. | Sophie Green | 96 | Kings Lynn | 31.18 | 601 |
| 25. | Isobel Page | 97 | UEA Norwich | 31.19 | 593 |
| 26. | Katie Sykes | 93 | Kings Lynn | 31.26 | 510* |
| 27. | Shanise Webster | 93 | Gt Yarmouth | 31.35 | 505* |
| 28. | Hannah Lennox | 96 | Dereham | 31.38 | 589 |
| 29. | Catherine Livermore | 92 | UEA Norwich | 31.41 | 502* |
| 30. | Emma Seaman | 94 | Dereham | 31.45 | 501* |
| 31. | Alex Witting | 94 | Aylsham Vikg | 31.47 | 500* |
| 32. | Gabrielle Brasier | 93 | UEA Norwich | 31.51 | 498* |
| 33. | Lily Jones | 95 | Norwich Swan | 31.59 | 572 |
| 34. | Rimini Chettleburgh | 95 | Dereham | 31.79 | 562 |
| 35. | Laura Jones | 94 | Dereham | 31.94 | 478* |
| 36. | Zoe Johnson | 95 | UEA Norwich | 31.96 | 553 |
| 37. | Maya Harris | 95 | Diss Otters | 31.96 | 553 |
| 38. | Emma Starling | 95 | Norwich Swan | 32.06 | 547 |
| 39. | Kimberley Latta | 96 | Aylsham Vikg | 32.07 | 551 |
| 40. | Jennifer Youngs | 95 | UEA Norwich | 32.15 | 542 |
| 41. | Sophie Foster | 96 | Norwich Swan | 32.16 | 547 |
| 42. | Natalie Allen | 93 | UEA Norwich | 32.19 | 466* |
| 43. | Lauren Burton | 98 | Dereham | 32.29 | 501 |
| 44. | Issy Faulkner | 95 | UEA Norwich | 32.34 | 533 |
| 45. | Alice Totterdale | 94 | Dereham | 32.38 | 458* |
| 46. | Sophia Horton-jones | 96 | Dereham | 32.46 | 532 |
| 47. | Beth Smith | 96 | Kings Lynn | 32.47 | 530 |
| 48. | Hannah Blades | 96 | Diss Otters | 32.64 | 522 |
| 49. | Olivia Smith | 96 | Gt Yarmouth | 32.66 | 517 |
| 50. | Hannah Vick | 97 | Kings Lynn | 32.71 | 513 |
| 51. | Charlie Smith | 93 | Gt Yarmouth | 32.75 | 442* |
| 52. | Hannah Janisch | 97 | Kings Lynn | 32.77 | 510 |
| 53. | Elise Barrett | 97 | UEA Norwich | 32.85 | 506 |
| 54. | Serena Aris | 97 | UEA Norwich | 32.92 | 503 |
| 55. | Catherine Ruff | 96 | Aylsham Vikg | 32.97 | 506 |
| 56. | Elly Osborne | 95 | Diss Otters | 32.98 | 502 |
| 57. | Maike Gerde | 95 | Aylsham Vikg | 32.98 | 433* |
| 58. | Danielle Rayner | 96 | Kings Lynn | 33.00 | 505 |
